Mata kuliah wajib dirancang dalam kurikulum program studi akuntansi yang dapat diselesaikan dalam 8 semester.
- Semester 1
- Semester 2
- Semester 3
- Semester 4
- Semester 5
- Semester 6
- Semester 7
- Semester 8
- Bagan
No. |
Kode. |
Nama Mata Kuliah |
sks |
Jenis Mata Kuliah |
1 | ESA.101.04 | Akuntansi Keuangan Dasar (+RW) | 4 | MKK |
2 | ESA.102.01 | Praktikum Aplikasi Komputer | 1 | MKK |
3 | ESM.105.03 | Manajemen | 3 | MKK |
4 | ESE.101.03 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | MKK |
5 | MKU.012.02 | Logika | 2 | MPK |
6 | MKU.002.02 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | MPK |
7 | ESA.103.02 | Statistika | 2 | MKK |
8 | MKU.010.02 | Bahasa Inggris | 2 | MPK |
9 | MKU.001.02 | Pendidikan Pancasila | 2 | MPK |
Total sks | 21 |
No. |
Kode |
Nama Mata Kuliah |
sks |
Jenis Mata Kuliah |
1 | ESA.104.03 | Akuntansi Keuangan Menengah I | 3 | MKK |
2 | ESA.105.01 | Praktikum Manajemen Basis Data | 1 | MKK |
3 | ESA.106.02 | Perpajakan I (+RW) | 2 | MKB |
4 | ESM.101.03 | Pengantar Bisnis | 3 | MKK |
5 | ESE.102.03 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | MKK |
6 | ESM.202.03 | Pengantar Manajemen Operasi | 3 | MPB |
7 | ESM.203.03 | Pengantar Manajemen Pemasaran | 3 | MPB |
8 | MKU.008.02 | Etika | 2 | MPK |
Total sks | 20 |
No. |
Kode |
Nama Mata Kuliah |
sks |
Jenis Mata Kuliah |
1 | ESA.201.03 | Akuntansi Keuangan Menengah II | 3 | MKK |
2 | ESA.202.03 | Akuntansi Biaya (+RW) | 3 | MKK |
3 | ESA.203.03 | Sistem Informasi Berbasis Komputer | 3 | MKB |
4 | ESA.204.02 | Perpajakan II (+RW) | 2 | MKB |
5 | ESA.205.03 | Matematika Keuangan | 3 | MKK |
6 | ESM.204.03 | Manajemen Keuangan I | 3 | MKB |
7 | MKU.003.02 | Pendidikan Agama (Katolik) | 2 | MPK |
Atau | ||||
MKU.004.02 | Pendidikan Agama (Fenomenologi) | MPK | ||
Total sks | 19 |
No. |
Kode |
Nama Mata Kuliah |
sks |
Jenis Mata Kuliah |
1 | ESA.206.01 | Praktikum Penyusunan Laporan Keuangan – Manual | 1 | MKK |
2 | ESA.207.03 | Akuntansi Keuangan Lanjut I (+RT) | 3 | MKK |
3 | ESA.208.03 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | MKK |
4 | ESA.209.03 | Audit Keuangan I | 3 | MKB |
5 | ESA.210.03 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | MKB |
6 | ESA.211.03 | Akuntansi Manajemen (+RW) | 3 | MKB |
7 | ESM.209.03 | Manajemen Keuangan II | 3 | MKB |
Total sks | 19 |
No. |
Kode |
Nama Mata Kuliah |
sks |
Jenis Mata Kuliah |
1 | ESA.301.03 | Akuntansi Keuangan Lanjut II | 3 | MKK |
2 | ESA.302.03 | Audit Manajemen | 3 | MKB |
3 | ESA.303.01 | Praktikum Penyusunan Laporan Keuangan – Komputer | 1 | MKK |
4 | ESA.304.02 | Analisis Laporan Keuangan | 2 | MKB |
5 | ESA.305.03 | Audit Keuangan II | 3 | MKB |
6 | ESA.306.01 | Praktikum Audit Keuangan – Manual | 1 | MKB |
7 | ESA.307.03 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | MKB |
8 | ESA.308.01 | Praktikum Disain Sistem Informasi Akuntansi | 1 | MKB |
9 | ESA.309.03 | Teori Akuntansi | 3 | MKB |
Total sks | 20 |
No. |
Kode |
Nama Mata Kuliah |
sks |
Jenis Mata Kuliah |
1 | ESA.310.02 | Integrasi Sistem Informasi | 2 | MKB |
2 | ESA.311.03 | Metode Penelitian Akuntansi | 3 | MPB |
3 | ESA.312.01 | Praktikum Pengolahan Informasi | 1 | MKK |
4 | ESA.313.03 | Lingkungan Bisnis dan Hukum Komersial | 3 | MBB |
5 | MKU.011.02 | Estetika | 2 | MPK |
6 | MKU.009.02 | Bahasa Indonesia | 2 | MPK |
7 | Mata Kuliah Bidang Kajian 1 | 3 | MKB | |
8 | Mata Kuliah Bidang Kajian 2 | 3 | MKB | |
Total sks | 19 |
Semester 7 | ||||
No. |
Kode. |
Nama Mata Kuliah |
sks |
Jenis Mata Kuliah |
1 | ESM.211.03 | Pengantar Manajemen Strategik | 3 | MKB |
2 | Mata Kuliah Pilihan Akuntansi ( 7 – 10 SKS ) | |||
3 | Mata Kuliah Pilihan Umum ( 4 – 6 SKS ) | |||
Total Mata Kuliah Pilihan = 14 SKS | 14 | |||
4 | Seminar Bidang Kajian | 3 | MPB | |
Total sks | 20 |
NO |
KODE |
NAMA MATAKULIAH |
SKS |
STATUS |
1 | Skripsi Bidang Kajian * | 6 | Wajib Kajian | |
JUMLAH SKS | 6 | |||
Grand Total sks |
144 |
|
