No. | Judul | Nama-nama Dosen | Dihasilkan/ Dipublikasi-kan pada | Tahun Penyajian/Publikasi |
1 | Evaluasi Pelaksanaan Sunset Policy sebagai Upaya Ektensifikasi Wajib Pajak | Sylvia Fettry E.M.S.E.,S.H,M.Si.,Ak. | Jurnal Akuntansi Riset, UPI, ISSN: 2086-2563 | 2009 |
Lusy Suprajadi, Dra.,M.Ak.,Ak.,CPA., BKP. | ||||
2 | Teori Kecurangan, Fraud Awerness dan Metodology untuk mendeteksi kecurangan pelaporan keuangan | Lusy Suprajadi, Dra.,M.Ak.,Ak.,CPA., BKP. | Jurnal Bina Ekonomi, FE Unpar | 2009 |
3 | Penelaahan ROI dan EVA sebagai Alat Ukur Keuangan untuk Menilai Kinerja | Arthur Purboyo, Drs.,MPAc. | Jurnal Bina Ekonomi, FE Unpar | 2009 |
4 | Kualitas Pelayanan Pajak Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak | Lusy Suprajadi, Dra.,M.Ak.,Ak.,CPA., BKP. | Jurnal Bina Ekonomi, FE Unpar | 2009 |
5 | Tax Amnesty dan Pelaksanaannya di Beberapa Negara: Perspektif bagi Pebisnis Indonesia | Dr. Urip Santoso, Drs., S.E., M.M., Ak. | Journal Sosiohumaniora (terakreditasi), vol. 11, No. 2, Juli 2009, ISSN: 1411-0911 | 2009 |
6 | Tinjauan Pustaka – Perkembangan Ilmu Manajemen Business Keluarga | Budiana Gomulia, Dra.,M.Si. | Perpustakaan | 2009 |
7 | Tinjauan Pustaka – Proses Kewirausahaan Perempuan, Sama atau Berbeda? | Budiana Gomulia, Dra.,M.Si. | Perpustakaan | 2009 |
8 | Pengaruh Tingkat Bunga, Indekx Harga Saham terhadap Harga Saham PT Telkom berdasarkan Path Analysis (Penelitian di Bursa Efek Indonesia) | Dr. Elizabeth Tiur M, Akt.,M.Si | Jurnal CEBIS, vol.5, no.2, 2009, ISSN: 0216-1249 | 2009 |
9 | Menyelamatkan Lingkungan/Bumi melalui Pengambilan Keputusan Kredit berdasarkan Analisis Laporan Lingkungan Dihubungkan dengan Ketentuan Perusahaan terhadap Aturan Hukum tentang Lingkungan | Dr. Elizabeth Tiur M, Akt.,M.Si | Jurnal Hukum Pro Justitia, Okt 2009, vol 27 no.2 | 2009 |
10 | The Relation Between Consumer’s Perceptions on The Corporate Social Responsibility Initiative and The Consumer’s Intention: A Study on Indonesian Modern Markets | Amelia Setiawan, S.E.,M.Ak.,Ak., CISA. | International Symposium/Seminar on Corporate Social Responsibility, Universitas Tarumanagara Des 2009 | 2009 |
11 | Implementasi Accounting Treatment untuk mengurangi kerugian akibat Risiko yang dihadapi perusahaan | Dr. Elizabeth Tiur M, Akt.,M.Si | Jurnal Bina Ekonomi, FE Unpar | 2009 |
12 | Long-term Reversal Paterrn di Bursa Efek Indonesia | Budiana Gomulia, Dra.,M.Si. | Perpustakaan | 2009 |
13 | Effective Financing Models For The Development Of The Pottery Strategic Industry Cluster In Plered, West Java, Indonesia. | Dr. Elizabeth Tiur M, Akt.,M.Si | Seminar Internasional Universitas Industri Selangor Malaysia, 28 Okt – 1 Nov 2009 | 2009 |
Sylvia Fettry E.M.S.E.,S.H,M.Si.,Ak. | ||||
14 | Lean Accounting pada Lean Manufacturing untuk mendukung perbaikan Kualitas dan Efisiensi | Arthur Purboyo, Drs.,MPAc. | Jurnal Bina Ekonomi, FE Unpar | 2010 |
15 | Selamat Datang Perdagangan Bebas | Elsje Kosasih, Dra.,Ak., M.Sc. | Majalah Komunikasi Keuskupan | 2010 |
16 | Model Development for Laid-off workers who are Considering to Start An-E-Commerce Business | Michael Iskandar, Drs.,M.T. | 2nd Parahyangan International Accounting and Business Conference | 2010 |
Christian Caesar Henry,S.E.,MBA., Ak. | ||||
Amelia Setiawan, S.E.,M.Ak.,Ak., CISA. | ||||
17 | A Model of Micro Financing | Atty Yuniawati, S.E., MBA., CMA | Seminar Internasional STIE Perbanas, Surabaya | 2010 |
18 | Artikel Ilmiah Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro sebagai Basis Pengembangan Masyarakat Lokal | Budiana Gomulia, Dra.,M.Si. | Perpustakaan | 2010 |
19 | Perbandingan Pengaruh Teknik Pemodelan Entity-Relationship Model dan Resources-Events-Agents Model atas Perancangan Database Perusahaan | Michael Iskandar, Drs.,M.T. | Jurnal Bina Ekonomi, vol 14. no 1, Januari 2010 | 2010 |
20 | Manajemen Keuangan Satu ed. 7 | Prof. Dr. Ridwan S. Sundjaja,MSBA. | Buku | 2010 |
Inge Barlian,Dra.,M.Sc. | ||||
21 | Manajemen Keuangan Dua ed. 6 | Prof. Dr. Ridwan S. Sundjaja,MSBA. | Buku | 2010 |
Inge Barlian,Dra.,M.Sc. | ||||
22 | A Prototype Design for Electronic Payment System for Universities | Asdi Aulia,S.E.,Ak.M.Buss(Acc) | Journal of E-Technology vol.1 no.4 | 2010 |
23 | Belajar di Fakultas Ekonomi Unpar : Menuju Masa Depan yang Lebih Baik | Prof. Dr. Ridwan S. Sundjaja,MSBA. | Kuliah Perdana Mahasiswa FE, Unpar | 2010 |
24 | Risk Based Internal Auditing (RBIA) : Suatu Pendekatan dalam Audit Internal | Felisia,S.E., M.Ak., CMA. | Jurnal Bina Ekonomi, FE Unpar | 2010 |
25 | Paper : Kurikulum S1 Program studi Manajemen | Prof. Dr. Ridwan S. Sundjaja,MSBA. | Diskusi Intern, FE, Unpar | 2010 |
26 | Tanggapan atas Pelaksanaan Tugas Account Representative oleh Wajib Pajak, Survey pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung | Dr. Urip Santoso, Drs., S.E., M.M., Ak. | Jurnal Ilmu Administrasi SOSIALITA, vol.1, no.1, Oktober 2010, ISSN: 2087-0957 | 2010 |
27 | Perpajakan dan Akuntansi Pajak Ed. 6 | Tulis S. Meliala, Drs.,Ak. | Buku | 2010 |
28 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Pelayanan Perpajakan di PT. X – Bandung | Lusy Suprajadi, Dra.,M.Ak.,Ak.,CPA., BKP. | Perpustakaan | 2010 |
Sylvia Kumala Dewi Cahyono, S.E., MBA. | ||||
29 | The Impact of Accounting Information Based on Electric Data Interchange (EDI) on Increasing The Revenues of Small Medium Enterprises (SMES) in Indonesia | Dr. Elizabeth Tiur M, Akt.,M.Si | Seminar Internasional di Bangalore, India, 2010 | 2010 |
30 | Memenangkan Persaingan Bisnis melalui Penguatan Ekonomi Masyarakat, dengan Berbasiskan Pengembangan ‘Best Practice Business’ | Dr. Elizabeth Tiur M, Akt.,M.Si | Seminar Nasional Universitas Widya Mandala, Surabaya | 2010 |
31 | Penelitian Profil Koperasi dan Anggota Mitra LPPM Unpar | Budiana Gomulia, Dra.,M.Si. | Perpustakaan | 2010 |
32 | Buku Akuntansi Sektor Publik Edisi 3 | Tulis S. Meliala, Drs.,Ak. | Buku | 2011 |
Sylvia Kumala Dewi Cahyono, S.E., MBA. | ||||
33 | The Development of Electronic Payment System for Universities in Indonesia: on Resolving Key Success Factors | Asdi Aulia,S.E.,Ak.M.Buss(Acc) | IJCSIT vol 3, no 2, April 2011 | 2011 |
34 | Manajemen Laba, Cara Manajer Mengatur Laba | Dr. Urip Santoso, Drs., S.E., M.M., Ak. | Jurnal Bisnis & Manajemen, vol.3, no.1, Januari 2011, ISSN: 1979-8946 | 2011 |
35 | Perancangan Ukuran Kinerja Pelaksanaan Strategi Berdasarkan Model Balanced Scorecard pada Perguruan Tinggi | Verawati Suryaputra,S.E.,M.M., Ak., CMA | Perpustakaan | 2011 |
Atty Yuniawati, S.E., MBA., CMA | ||||
36 | Menjalankan Fungsi Control dengan Baik | Prof. Dr. Ridwan S. Sundjaja,MSBA. | Yogya Group | 2011 |
37 | Komisaris Independen , Good Corporate Governance, pencegahan Fraud dan Penegakan Hukum | Dr. Urip Santoso, Drs., S.E., M.M., Ak. | Jurnal Administrasi Bisnis, vol.9, no.1, Juli 2011, ISSN: 1829-7277 | 2011 |
38 | Struktur Modal Usaha Kecil Sentra Kulit di Sukaregang – Garut | Budiana Gomulia, Dra.,M.Si. | Jurnal Bina Ekonomi, FE Unpar | 2011 |
Vera Intanie Dewi, S.E.,M.M. | ||||
39 | Penilaian Risiko Pengenaan Sanksi Administrasi Perpajakan atas Pelaporan Pajak | Lusy Suprajadi, Dra.,M.Ak.,Ak.,CPA., BKP. | Jurnal Bina Ekonomi, FE Unpar | 2011 |
Sylvia Kumala Dewi Cahyono, S.E., MBA. | ||||
40 | Pengukuran Kinerja Keuangan dengan Economic Value Added dan Financial Value Added | Felisia,S.E., M.Ak., CMA. | Jurnal Bina Ekonomi, FE Unpar | 2011 |
41 | Perancangan database Sistem Informasi Akuntansi menggunakan Kombinasi REA Model, ERD, non Normalisasi Data | Michael Iskandar, Drs.,M.T. | Jurnal Bina Ekonomi, FE Unpar | 2011 |
Christian Caesar Henry,S.E.,MBA., Ak. | ||||
Asdi Aulia,S.E.,Ak.M.Buss(Acc) | ||||
42 | Manajemen Keuangan Keluarga | Prof. Dr. Ridwan S. Sundjaja,MSBA. | Pertemuan dengan Orang tua mahasiswa | 2011 |
43 | Peluang dan Tantangan Bisnis 2012 | Prof. Dr. Ridwan S. Sundjaja,MSBA. | Seminar Asosiasi Manajemen | 2011 |
44 | Pola Gaya Hidup dalam Keuangan Keluarga (Studi Kasus : Unit Kerja Institusi Pendidikan Swasta di Bandung | Prof. Dr. Ridwan S. Sundjaja,MSBA. | Jurnal Bina Ekonomi, FE Unpar | 2011 |
Budiana Gomulia, Dra.,M.Si. | ||||
Inge Barlian,Dra.,M.Sc. | ||||
Vera Intanie Dewi, S.E.,M.M. | ||||
45 | Pengukuran Kinerja dan Akuntabilitas untuk Mewujudkan Good Governance pada Organisasi Non-Profit Yayasan Rumah Sakit Non-Pemerintah | Sylvia Fettry E.M.S.E.,S.H,M.Si.,Ak. | Perpustakaan | 2011 |
46 | Possibility of Quick Start utilization on Small, Medium, Enterprises to Assess IT Control Objectives“ | Amelia Setiawan, S.E.,M.Ak.,Ak., CISA. | Proceeding International Conference on Information System for Business Competitiveness, Semarang Des 2011 | 2011 |
47 | How to design a competitive tax reporting informaton system | Sylvia Kumala Dewi Cahyono, S.E., MBA. | Proceeding International Conference on Information System for Business Competitiveness, Semarang Des 2011 | 2011 |
48 | Peningkatan Kualitas Keunggulan Daerah, Berbasis Pengembangan Internal Business Process, untuk menghadapi Bisnis Global ASEAN 2015 | Dr. Elizabeth Tiur M, Akt.,M.Si | Seminar Nasional Competitive Advantage I – Peningkatan Daya Saing Daerah dalam Menghadapi Pasar Tunggal ASEAN 2015, Unipdu Jombang | 2011 |
49 | Memenangkan Persaingan Lokal sebagai Implementasi Akuntansi Manajemen Strategis UKM untuk menghadapi Persaingan di Pasar Global | Dr. Elizabeth Tiur M, Akt.,M.Si | Seminar Nasional “Perkuatan UMKM sebagai Leading Sector Perekonomian Indonesia” Diesnatalis 47th Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang ISBN: 978-979-7962-11-1 | 2011 |
50 | “Pemetaan dan Analisis Daya Saing Klaster UMKM di Kota & Kabupaten Bandung” | Catharina Tan Lian Soei, Dra.,M.M. | Perpustakaan | 2011 |
51 | Development of Electronic Payment System to Handle Tuition in HEI: with a Case Study in Indonesia | Asdi Aulia,S.E.,Ak.M.Buss(Acc) | LAP LAMBERT Academic Publishing ISBN-10:3659123153, ISBN-13:978-3659123153 | 2011 |
52 | Faktor-faktor Penyebab Kredit Bermasalah di BNP | Catharina Tan Lian Soei, Dra.,M.M. | Perpustakaan | 2011 |
53 | Computational Interpretation of Dupont Model Cases of Indonesia SMEs Garment Manufacturers | Asdi Aulia,S.E.,Ak.M.Buss(Acc) | Proceeding ICISO 2011 | 2011 |
Catharina Tan Lian Soei, Dra.,M.M. | ||||
54 | How Indonesian SME Garment Manufacturers Survive? | Catharina Tan Lian Soei, Dra.,M.M. | Studia Universitais Babes-Bolyai Negotia, Vol.56, Des 2011, PSF | 2011 |
Asdi Aulia,S.E.,Ak.M.Buss(Acc) | ||||
55 | Mekanisme Difusi Inovasi dan Rantai Penciptaan Nilai pada Klaster Industri Studi Kasus pada Sentra Pengrajin Boneka di Jabar | Prof.Dr.Hamfri Djajadikerta,Ak.,M.M., CMA. | Perpustakaan | 2012 |
Dr. Urip Santoso, Drs., S.E., M.M., Ak. | ||||
56 | Manajemen Keuangan I edisi 8 | Prof. Dr. Ridwan S. Sundjaja,MSBA. | Buku | 2012 |
Inge Barlian,Dra.,M.Sc. | ||||
57 | Manajemen Keuangan II edisi 7 | Prof. Dr. Ridwan S. Sundjaja,MSBA. | Buku | 2012 |
Inge Barlian,Dra.,M.Sc. | ||||
58 | The Implementation of The Information Technology (IT) System in Sales Cycles related to The Accuracy of Company Revenue Report in The Transportation Services Business in Bandung City (Indonesia) | Dr. Elizabeth Tiur M, Akt.,M.Si | Proceeding of The 2nd International Conference in Business Management and Information Sciences, Naresuan University, Thailand, 19-20 January 2012 | 2012 |
59 | Pengaruh Pengumuman Earning terhadap Abnormal Return Saham (Suatu Studi pada Emiten-emiten yg selama 3 tahun masuk dlm indeks Kompas 100) | Dr. Elizabeth Tiur M, Akt.,M.Si | Jurnal CEBIS Fisip Unpar | 2012 |
Muliawati,S.E.,M.Si., Ak. | ||||
60 | Good Corporate Governance Analysis : PT. Astra International Tbk | Sylvia Kumala Dewi Cahyono, S.E., MBA. | Perpustakaan | 2012 |
61 | Prime Analysis for Evaluating New Venture Ideas & concept (Studi Kasus : Ramia Fashion Designer) | Sylvia Kumala Dewi Cahyono, S.E., MBA. | Perpustakaan | 2012 |
62 | Business Plan : Venus – The Beauty is on your Laptop Bag | Sylvia Kumala Dewi Cahyono, S.E., MBA. | Perpustakaan | 2012 |
63 | Balanced Scorecard: Suatu Alternative Sistem Manajemen yang dapat Diterapkan Unpar dalam Pencapaian Visi dan Strategi Organisasi | Elsje Kosasih, Dra., M.Sc. | Oratio Dies, FE, Unpar | 2012 |
64 | Socially Responsible Investment sebagai Motif Penerapan Sustainability Corporate Social Responsibility | Vera Intanie Dewi, S.E.,M.M. | Jurnal Bina Ekonomi, FE Unpar | 2012 |
65 | Metode Arus dalam Pemeriksaan Pajak | Lusy Suprajadi, Dra.,M.Ak.,Ak.,CPA., BKP. | Jurnal Bina Ekonomi, FE Unpar | 2012 |
66 | Perpajakan dan Akuntansi Pajak Ed. 7 | Tulis S. Meliala, Drs.,Ak. | Buku | 2012 |
67 | Peranan Modal Dari Keluarga pada 3 UKM di Bandung | Inge Barlian,Dra.,M.Sc. | Perpustakaan | 2012 |
Budiana Gomulia, Dra.,M.Si. | ||||
68 | Pengaruh Pengungkapan Akuntansi, Akuntansi Konservatif, Komite Audit dan Kualitas Auditor Eksternal terhadap Manajemen Laba (studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa efek Indonesia) | Dr. Urip Santoso, Drs., S.E., M.M., Ak. | Jurnal Akuntansi (terakreditasi), vol. XVI/01/Januari 2012, ISSN: 1410-3591 | 2012 |
69 | Total Benchmarking: Rasio dan Pemanfaatannya | Verawati Suryaputra,S.E.,M.M., Ak., CMA | Jurnal Bina Ekonomi, FE Unpar | 2012 |
70 | Evaluasi pengendalian Intern Pada Siklus Penggajian dan Kepegawaian untuk menentukan Risiko Fraud (Studi pada PT World Yamatex Spinning Mills) | Dr. Elizabeth Tiur M, Akt.,M.Si | Jurnal Bina Ekonomi, FE Unpar | 2012 |
71 | Menilai Kinerja Bisnis dan Ekonomi Indonesia: Problematika, Perspektif, dan Prospek | Vera Intanie Dewi, S.E.,M.M. | Seminar Nasional FE Universitas Atmajaya Yogya | 2012 |
72 | Pengukuran Kinerja Bisnis sebagai Sumber Informasi bagi Manajemen untuk Menetapkan Keputusan Bisnis (Studi pada Suatu Perusahaan Manufaktur Tembakau di Solo) | Tulis S. Meliala, Drs.,Ak. | Pelatihan Manajer PT ELI, Solo | 2012 |
Dr. Elizabeth Tiur M, Akt.,M.Si | ||||
Atty Yuniawati, S.E., MBA., CMA | ||||
Sylvia Fettry E.M.S.E.,S.H,M.Si.,Ak. | ||||
Christian Caesar Henry,S.E.,MBA., Ak. | ||||
Paulina Permatasari,S.E.,M.Ak.,CMA. | ||||
Muliawati,S.E.,M.Si., Ak. | ||||
Felisia,S.E., M.Ak., CMA. | ||||
73 | The Analysis of The impact of Bank Loan implementation to Increase Micro Scale Company profit” (Study in Hamster Breeder Comp Bdg ) | Dr. Elizabeth Tiur M, Akt.,M.Si | Proceeding International Conference on Business and Management in Phuket Thailand, 6-7 September 2012 | 2012 |
74 | “PENINGKATAN PROFIT PERUSAHAAN UNTUK TURUT MENCAPAI KNOWLEDGE BASED ECONOMY DIHUBUNGKAN DENGAN PELESTARIAN ALAM LINGKUNGAN” | Dr. Elizabeth Tiur M, Akt.,M.Si | Proceeding 5th National Conference Faculty of Business “Socio Entrepreneurship: Benefit Beyond Profit Unika Widya Mandala Surabaya | 2012 |
75 | “Analisis Saldo Kas yang dibutuhkan perusahaan berdasarkan Free Cash Flow dihubungkan dengan Kesehatan Perusahaan” (Studi pada 10 UKM – Kabupaten Bandung – JABAR) | Dr. Elizabeth Tiur M, Akt.,M.Si | Perpustakaan | 2012 |
Tulis S. Meliala, Drs.,Ak. | ||||
76 | “Pengaruh Faktor-faktor Habitus, Capital, dan Changes sebagai model perilaku keuangan untuk meningkatkan performa keuangan Perempuan Pelaku UKM” (Studi pada 20 UKM Binaan FE Unpar – JABAR) | Arthur Purboyo, Drs.,MPAc. | Seminar Nasional Universitas Airlangga | 2012 |
Dr. Elizabeth Tiur M, Akt.,M.Si | ||||
Inge Barlian,Dra.,M.Sc. | ||||
77 | Corporate Social Responsibility Dapat Menunjang Tercapainya Tujuan Utama Perusahaan | Sylvia Fettry E.M.S.E.,S.H,M.Si.,Ak. | Entrepreneurship Seminar & Call for Paper “Improving Performance by Improving Environment” Universitas Negeri Semarang | 2012 |
78 | Pengaruh Tingkat Pengungkapan Aktiva Tidak Berwujud Dalam Laporan Tahunan Terhadap Reaksi Investor Dalam Harga Saham | Sylvia Fettry E.M.S.E.,S.H,M.Si.,Ak. | Seminar Nasional Akuntansi dan Bisnis “Perkembangan Peran Akuntansi dalam Bisnis yang Profesional” Universitas Widyatama | 2012 |
79 | Pentingnya Akuntansi Keuangan Bagi Organisasi Nirlaba (Studi Kasus pada Kubca Samakta) | Sylvia Fettry E.M.S.E.,S.H,M.Si.,Ak. | Perpustakaan | 2012 |
80 | Pengelolaan Keuangan oleh Pengusaha Perempuan pada Beberapa Bisnis Kreatif di Bandung | Inge Barlian,Dra.,M.Sc. | Perpustakaan | 2012 |
Budiana Gomulia, Dra.,M.Si. | ||||
81 | Keberlanjutan Bisnis Keluarga dan Pemanfaatan Akuntansi di Bandung | Budiana Gomulia, Dra.,M.Si. | Perpustakaan | 2012 |
Inge Barlian,Dra.,M.Sc. | ||||
82 | Analisa Tipe Kesalahan dalam Memprediksi Kepailitan Perusahaan dengan menggunakan Metode Altman Z Score (Studi Kasus pada Perusahaan Food & Beverages di BEI) | Vera Intanie Dewi, S.E.,M.M. | Seminar nasional Universitas Negeri Semarang | 2012 |
83 | Modul Perkuliahan : Analisa Laporan Keuangan | Dr. Elizabeth Tiur M, Akt.,M.Si | Program studi Akuntansi, FE, Unpar | 2012 |
Atty Yuniawati, S.E., MBA., CMA | ||||
Sylvia Fettry E.M.S.E.,S.H,M.Si.,Ak. | ||||
Christian Caesar Henry,S.E.,MBA., Ak. | ||||
Paulina Permatasari,S.E.,M.Ak.,CMA. | ||||
Muliawati,S.E.,M.Si., Ak. | ||||
Tulis S. Meliala, Drs.,Ak. | ||||
Felisia,S.E., M.Ak., CMA. | ||||
84 | “Usulan Pemilihan Pasar Sasaran bagi Wisma Tamu Kubca Samakta di Lembang” | Sylvia Fettry E.M.S.E.,S.H,M.Si.,Ak. | Perpustakaan | 2012 |
85 | Sing Kompak Euy 3 P4K | Prof. Dr. Ridwan S. Sundjaja,MSBA. | Yogya Group | 2012 |
86 | “Keuangan Keluarga Bahagia” | Prof. Dr. Ridwan S. Sundjaja,MSBA. | Yogya Group | 2012 |
87 | Identifikasi Value Chain pada Bidang Fashion sebagai Bagian dari Industri Kreatif untuk Membuat Bandung Juara | Amelia Setiawan | 2014 | |
88 | Perbandingan Kontribusi Sektor Wisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bandung dan Jember | Elizabeth Tiur Manurung | 2014 | |
89 | Analisis Perbandingan Model Pengembangan Pariwisata Kabupaten Bandung dan Jember untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Komparatif Kabupaten Bandung dan Jember) | Elizabeth Tiur Manurung | 2015-2016 | |
90 | Penyusunan Model Perhitungan Harga Pokok Jasa Laundry Skala Mikro dan Kecil di Daerah Bandung | Elsje Kosasih | 2015 | |
91 | Verawati Suryaputra | |||
92 | Atty Yuniawati | |||
93 | Amelia Limijaya | |||
94 | Penyusunan Model Perhitungan Harga Pokok Jasa Laundry Skala Mikro dan Kecil di Daerah Bandung dengan Memperhitungkan Dampak dan Biaya Lingkungan (baru) |
Elsje Kosasih | 2016-2017 | |
95 | Verawati Suryaputra | |||
96 | Atty Yuniawati | |||
97 | Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal | Amelia Setiawan | 2016 | |
98 | Mindtree: A Case Study on Communities of Practice | Amelia Limijaya | 2nd International Seminar & Conference on Learning Organization (ISCLO) 2014 | 2014 |
99 | Addressing Behavioural Change Aspect in Mitigating Climate Change | Amelia Limijaya | Bina Ekonomi Vol. 18 no. 1 | 2014 |
100 | Triple Bottom Line dan Sustainability | Felisia | Bina Ekonomi Vol. 18 no. 1 | 2014 |
101 | Amelia Limijaya | |||
102 | Studi Atas Implementasi Sistem Informasi Berbasis Komputer untuk Mengendalikan Kegiatan Pembelian di Perusahaan Tekstil HM di Bandung | Elizabeth Tiur Manurung | Bina Ekonomi Vol. 18 no. 1 | 2014 |
103 | Peranan Akuntansi dalam Mempersempit Perbedaan Antara Kelompok Kaya dan Miskin Akibat Globalisasi | Muliawati | Bina Ekonomi Vol. 18 no. 1 | 2014 |
104 | Interaction of Competitive Strategy and Ownership on Firm Performance, Partial Least Square Approach | Paulina Permatasari | 1st International Conference on Business, Economics and Social Sciences | 2014 |
105 | Peran Pengendalian Internal Terhadap Efektifitas Auditor Eksternal: Sebuah Kajian Pustaka | Amelia Setiawan | Finance & Accounting Journal vol. 03 no. 02 | 2014 |
106 | Corporate Governance Code and Development in Indonesia – An Update | Paulina Permatasari | 2014 International Conference on Governance | 2014 |
107 | Amelia Setiawan | |||
108 | Social Return on Investment and Economic Incentives in Public Companies | Amelia Setiawan | 11th UBAYA International Annual Symposium on Management | 2014 |
109 | The Information System Control to Increase Regional Income in Bandung City | Elizabeth Tiur Manurung | 2nd 2014 IBEA (International Conference on Business, Economis and Accounting) | 2014 |
110 | Integrated Reporting – Are Indonesian Companies Ready to Do It? | Amelia Setiawan | Asian Journal of Accounting Research vol. 1 no. 2 | 2016 |
111 | Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) dan Rasio Keuangan terhadap Market Value Added (MVA) | Tanto Kurnia | Simposium Nasional Akuntansi XVIII | 2015 |
112 | The Models of Tourism Sector Development of Bandung and Jember Regency in Relating with Own-Source Revenue (A Comparative Study of Bandung and Jember Regency) | Elizabeth Tiur Manurung | Global Advanced Research Conference on Management and Business Studies | 2015 |
113 | Road Map Pemberantasan Korupsi melalui Pembangunan Manusia yang Berintegritas | Elizabeth Tiur Manurung | Pre Conference National Anti Fraud Seminar | 2015 |
114 | Determining the Tuition Fee per Credit Hour by Learning Experience and Implementation of Activity Based Costing (Study at a Private University in Bandung) | Elizabeth Tiur Manurung | 3rd International Seminar & Conference on Learning Organization (ISCLO) 2015 | 2015 |
115 | Pengendalian Internal Siklus Pendapatan Bisnis Online Situs BB.com | Paulina Permatasari | Bine Ekonomi vol. 19, no. 1 | 2015 |
116 | The Determinant Factors of Goodwill Disclosure Level: Survey at Companies Listed in Indonesia Stock Exchange | Sylvia Fettry | Research Journal of Finance and Accounting, vol. 6, no. 2 | 2015 |
117 | Issues and Challenges of Fund Manager Sophistication: An Overview of Indonesia Mutual Fund Industry | Sylvia Fettry | 3rd International Conference on Business, Science and Technology (ICBST 2016) | 2016 |
118 | Analisa Kualitas Laporan Keberlanjutan dengan Pendekatan GRI G4 (Studi Kasus pada Perusahaan Terbuka di Indonesia) | Paulina Permatasari | Simposium Regional Akuntansi Jabar | 2016 |
119 | The Impact of Sales Discount and Credit Sales to Company’s Profit in a Real Estate Company in Bandung | Elizabeth Tiur Manurung | International Conference in Emerging Issues on Law, Business and Social Justice (IC-LBSJ) 2016 | 2016 |
120 | Integrated Approach Model Towards University Sustainability: Analysis of Best Practices of Sustainable Universities | Paulina Permatasari | SSBRN 2016 | 2016 |
121 | Whistle Blowing Systems in Enterprise Risk Management of Indonesian Public Companies | Gery R. Lusanjaya | 1st International Conference on Economics, Education, Business and Accounting (ICEEBA) 2016 | 2016 |
122 | The Study of Implementing Fraud Risk Assessment of Credit Decision in Determining Auditor’s Response (A Study at PT. BPR D-Lembang Bandung) | Elizabeth Tiur Manurung | 1st International Conference of Banking, Accounting, Management and Economics (ICOBAME) | 2016 |
123 | Roadmap to Eliminate Corruption through Development of Integrated Human | Elizabeth Tiur Manurung | Asia Pacific Fraud Jurnal, vol. 1, 1st edition ISSN: 2502-8731 E-ISSN: 2502-695X Online version: http://ww.apfjournal.or.id |
2016 |
124 | Internal Audit, Audit Committee and Independent Auditor and Its Effect on Internal Control Disclosure | Amelia Setiawan | International Conference on Accounting Studies (ICAS) 2016 | 2016 |
125 | Hamfri Djajadikerta | |||
126 | Akuntabilitas dalam Aktivitas Monitoring Pengendalian Intern Sistem Informasi | Gery R. Lusanjaya | Journal of Accounting and Business Studies vol. 1 no. 1 | 2016 |
127 | The Influence of Business Ethics Commitment on Financial Reporting Quality | Sylvia Fettry | International Journal of Applied Business and Economic Research vol. 13 no. 6 | 2015 |
128 | The Influence of Audit Committee Composition, Authority, Resources and Diligence Toward Financial Reporting Quality | Sylvia Fettry | International Business Management vol. 10 no. 9 | 2016 |
129 | Defining Key Success Factors of E-Government and Accounting Information Quality: Case of Indonesia | Sylvia Fettry | International Journal of Accounting Research vol. 4 no. 1 | 2016 |
130 | Internal Audit Effectiveness – Research and Results | Amelia Setiawan | 1st International Conference on Economics, Education, Business and Accounting | 2016 |