- Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK): kompetensi pengembangan kepribadian peserta didik (to be)
Metode pembelajaran yang digunakan adalah terutama melibatkan mahasiswa dalam hubungan sosial lewat bekerja dalam kelompok atau berpasangan, bekerja di lapangan, berdiskusi, bermain peran. Metode ceramah dan tanya jawab juga digunakan dalam kuliah tatap muka.
- Mata Kuliah Keterampilan dan Keahlian (MKK): kompetensi keilmuan dan keterampilan peserta didik (to know what, to know how and to know why)
Metode pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan keterampilan (to know how) terutama adalah dengan melibatkan fisik dan mental mahasiswa secara aktif melalui kegiatan praktika, membaca, mencari data dan informasi, menghitung, membuat grafik; sedang untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian melibatkan psikis dan daya pikir mahasiswa melalui mendengar, mengobservasi, menafsir, menganalisis, menyimpul yang diwujudkan dalam bentuk laporan praktika, pengerjaan soal/latihan dan penulisan makalah. Metode ceramah dan tanya jawab juga digunakan dalam kuliah tatap muka.
- Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB): kompetensi mentransformasi gagasan, ide, dan pemikiran, ke dalam karya-karya konkrit dan nyata (to do)
Metode pembelajaran yang melibatkan psikis dan daya pikir mahasiswa melalui, dan dengan merumuskan masalah, meneliti, memecahkan masalah, merumuskan kerangka pemikiran, merumuskan hipotesa dan sebagainya yang diwujudkan dalam bentuk penulisan makalah untuk seminar dan skripsi
- Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPK): mengembangkan sikap yang diperlukan untuk meningkatkan kreativitas, inovasi serta daya eksplorasi peserta didik (to be)
Metode pembelajaran yang digunakan adalah melibatkan mahasiswa dalam memberi gagasan (idea generation), mengevaluasi gagasan (screening ideas), mencipta alternatif-alternatif pemecahan masalah, mengobservasi kenyataan dan merumuskan topik penulisan atau penelitian.
- Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB): kompetensi untuk melibatkan diri dan berinteraksi secara aktif dan proaktif dengan masyarakat umum, dunia kerja, dan pasar pengguna jasa (to live together)
Metode pembelajaran yang digunakan adalah dengan melibatkan mahasiswa dalam hubungan sosial dalam lingkungan masyarakat kampus maupun di luar kampus melalui kerja kelompok antar program studi, antar fakultas, magang, kunjungan perusahaan, ikut serta dalam penelitian ataupun pengabdian masyarakat, ikut serta dalam gladi alam, kerja bakti dan lain-lain.
PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
| Semester 1 | ||||
|
No. |
Kode. |
Nama Mata Kuliah |
sks |
Jenis Mata Kuliah |
| 1 | ESA.101.04 | Akuntansi Keuangan Dasar (+RW) | 4 | MKK |
| 2 | ESA.102.01 | Praktikum Aplikasi Komputer | 1 | MKK |
| 3 | ESM.105.03 | Manajemen | 3 | MKK |
| 4 | ESE.101.03 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | MKK |
| 5 | MKU.012.02 | Logika | 2 | MPK |
| 6 | MKU.002.02 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | MPK |
| 7 | ESA.103.02 | Statistika | 2 | MKK |
| 8 | MKU.010.02 | Bahasa Inggris | 2 | MPK |
| 9 | MKU.001.02 | Pendidikan Pancasila | 2 | MPK |
| Total sks | 21 | |||
| Semester 2 | ||||
|
No. |
Kode |
Nama Mata Kuliah |
sks |
Jenis Mata Kuliah |
| 1 | ESA.104.03 | Akuntansi Keuangan Menengah I | 3 | MKK |
| 2 | ESA.105.01 | Praktikum Manajemen Basis Data | 1 | MKK |
| 3 | ESA.106.02 | Perpajakan I (+RW) | 2 | MKB |
| 4 | ESM.101.03 | Pengantar Bisnis | 3 | MKK |
| 5 | ESE.102.03 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | MKK |
| 6 | ESM.202.03 | Pengantar Manajemen Operasi | 3 | MPB |
| 7 | ESM.203.03 | Pengantar Manajemen Pemasaran | 3 | MPB |
| 8 | MKU.008.02 | Etika | 2 | MPK |
| Total sks | 20 | |||
| Semester 3 | ||||
|
No. |
Kode |
Nama Mata Kuliah |
sks |
Jenis Mata Kuliah |
| 1 | ESA.201.03 | Akuntansi Keuangan Menengah II | 3 | MKK |
| 2 | ESA.202.03 | Akuntansi Biaya (+RW) | 3 | MKK |
| 3 | ESA.203.03 | Sistem Informasi Berbasis Komputer | 3 | MKB |
| 4 | ESA.204.02 | Perpajakan II (+RW) | 2 | MKB |
| 5 | ESA.205.03 | Matematika Keuangan | 3 | MKK |
| 6 | ESM.204.03 | Manajemen Keuangan I | 3 | MKB |
| 7 | MKU.003.02 | Pendidikan Agama (Katolik) | 2 | MPK |
| Atau | ||||
| MKU.004.02 | Pendidikan Agama (Fenomenologi) | MPK | ||
| Total sks | 19 | |||
| Semester 4 | ||||
|
No. |
Kode |
Nama Mata Kuliah |
sks |
Jenis Mata Kuliah |
| 1 | ESA.206.01 | Praktikum Penyusunan Laporan Keuangan – Manual | 1 | MKK |
| 2 | ESA.207.03 | Akuntansi Keuangan Lanjut I (+RT) | 3 | MKK |
| 3 | ESA.208.03 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | MKK |
| 4 | ESA.209.03 | Audit Keuangan I | 3 | MKB |
| 5 | ESA.210.03 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | MKB |
| 6 | ESA.211.03 | Akuntansi Manajemen (+RW) | 3 | MKB |
| 7 | ESM.209.03 | Manajemen Keuangan II | 3 | MKB |
| Total sks | 19 | |||
| Semester 5 | ||||
|
No. |
Kode |
Nama Mata Kuliah |
sks |
Jenis Mata Kuliah |
| 1 | ESA.301.03 | Akuntansi Keuangan Lanjut II | 3 | MKK |
| 2 | ESA.302.03 | Audit Manajemen | 3 | MKB |
| 3 | ESA.303.01 | Praktikum Penyusunan Laporan Keuangan – Komputer | 1 | MKK |
| 4 | ESA.304.02 | Analisis Laporan Keuangan | 2 | MKB |
| 5 | ESA.305.03 | Audit Keuangan II | 3 | MKB |
| 6 | ESA.306.01 | Praktikum Audit Keuangan – Manual | 1 | MKB |
| 7 | ESA.307.03 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | MKB |
| 8 | ESA.308.01 | Praktikum Disain Sistem Informasi Akuntansi | 1 | MKB |
| 9 | ESA.309.03 | Teori Akuntansi | 3 | MKB |
| Total sks | 20 | |||
| Semester 6 | ||||
|
No. |
Kode |
Nama Mata Kuliah |
sks |
Jenis Mata Kuliah |
| 1 | ESA.310.02 | Integrasi Sistem Informasi | 2 | MKB |
| 2 | ESA.311.03 | Metode Penelitian Akuntansi | 3 | MPB |
| 3 | ESA.312.01 | Praktikum Pengolahan Informasi | 1 | MKK |
| 4 | ESA.313.03 | Lingkungan Bisnis dan Hukum Komersial | 3 | MBB |
| 5 | MKU.011.02 | Estetika | 2 | MPK |
| 6 | MKU.009.02 | Bahasa Indonesia | 2 | MPK |
| 7 | Mata Kuliah Bidang Kajian 1 | 3 | MKB | |
| 8 | Mata Kuliah Bidang Kajian 2 | 3 | MKB | |
| Total sks | 19 | |||
| Semester 7 | ||||
|
No. |
Kode. |
Nama Mata Kuliah |
sks |
Jenis Mata Kuliah |
| 1 | ESM.211.03 | Pengantar Manajemen Strategik | 3 | MKB |
| 2 | Mata Kuliah Pilihan Akuntansi ( 7 – 10 SKS ) | |||
| 3 | Mata Kuliah Pilihan Umum ( 4 – 6 SKS ) | |||
| Total Mata Kuliah Pilihan = 14 SKS | 14 | |||
| 4 | Seminar Bidang Kajian | 3 | MPB | |
| Total sks | 20 | |||
| Semester 8 | ||||
|
1 |
Skripsi Bidang Kajian |
6 |
MPB |
|
| Total sks | 6 | |||
| Grand Total sks |
144 |
|
||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bidang Kajian : Audit Manajemen | |||||
| No. | Semester | Kode | Nama Mata Kuliah | sks | Jenis Matakuliah |
| 1 | 6 | ESA.315.03 | Audit Intern | 3 | MKB |
| 2 | 6 | ESA.320.03 | Audit Manajemen Lanjut | 3 | MKB |
| 3 | 7 | ESA.402.03 | Seminar Audit Manajemen | 3 | MPB |
| 4 | 8 | ESA.408.06 | Skripsi Audit Manajemen | 6 | MPB |
| Total sks | 15 | ||||
Bidang Kajian : Sistem Informasi Akuntansi |
||||||
|
No. |
Semester |
Kode |
Nama Mata Kuliah |
sks |
Jenis Mata kuliah |
|
| 1 | 6 | ESA.316.03 | Audit Sistem Informasi | 3 | MKB | |
| 2 | 6 | ESA.322.03 | Proyek Analisis dan Disain Sistem | 3 | MKB | |
| 3 | 7 | ESA.404.03 | Seminar Sistem Informasi Akuntansi | 3 | MPB | |
| 4 | 8 | ESA.410.06 | Skripsi Sistem Informasi Akuntansi | 6 | MPB | |
| Total sks | 15 | |||||
Bidang Kajian : Perpajakan |
|||||
| No. | Semester | Kode | Nama Mata Kuliah | sks | Jenis Mata kuliah |
| 1 | 6 | ESA.318.03 | Perpajakan Internasional | 3 | MKB |
| 2 | 6 | ESA.324.03 | Akuntansi dan Manajemen Pajak | 3 | MKB |
| 3 | 7 | ESA.406.03 | Seminar Perpajakan | 3 | MPB |
| 4 | 8 | ESA.412.06 | Skripsi Perpajakan | 6 | MPB |
| Total sks | 15 | ||||
Bidang Kajian : Akuntansi Manajemen |
|||||
| No. | Semester | Kode | Nama Mata Kuliah | sks | Jenis Mata kuliah |
| 1 | 6 | ESA.317.03 | Akuntansi Manajemen Lanjut | 3 | MKB |
| 2 | 6 | ESA.323.03 | Manajemen Biaya Stratejik | 3 | MKB |
| 3 | 7 | ESA.405.03 | Seminar Akuntansi Manajemen | 3 | MPB |
| 4 | 8 | ESA.411.06 | Skripsi Akuntansi Manajemen | 6 | MPB |
| Total sks | 15 | ||||
| Mata Kuliah Pilihan Akuntansi | |||||||
| No. | Kode | Nama Mata Kuliah | sks | Jenis Mata Kuliah | |||
| 1 | ESA.413.03 | Akuntansi Perbankan | 3 | MKK | |||
| 2 | ESA.414.03 | Bisnis Internasional | 3 | MKK | |||
| 3 | ESA.415.03 | Tatapamong – Pengendalian dan Risiko | 3 | MKK | |||
| 4 | ESA.416.03 | Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan | 3 | MKK | |||
| 5 | ESA.417.03 | Akuntansi Keperilakuan | 3 | MKK | |||
| 6 | ESA.418.03 | Akuntansi Lingkungan | 3 | MKB | |||
| 7 | ESA.419.04 | Audit Industri Spesifik | 4 | MKB | |||
| 8 | ESA.420.01 | Praktikum ERP – GL | 1 | MKB | |||
| 9 | ESA.421.01 | Praktikum ERP – GL Lanjut | 1 | MKB | |||
| 10 | ESA.422.01 | Praktikum ERP – AP | 1 | MKB | |||
| 11 | ESA.423.01 | Praktikum ERP – AR | 1 | MKB | |||
| 12 | ESA.424.02 | Topik Khusus Akuntansi Manajemen | 2 | MKK | |||
| 13 | ESA.425.02 | Topik Khusus Akuntansi Keuangan | 2 | MKK | |||
| 14 | Mata kuliah bidang kajian lain | ||||||
| Mata Kuliah Pilihan Umum | |||||
| No. | Kode | Nama Mata Kuliah | sks | Jenis Mata Kuliah | |
| 1 | ESM.314.02 | Komunikasi Bisnis | 2 | MBB | |
| 2 | ESM.206.03 | Manajemen Insani (+praktikum) | 3 | MKB | |
| 3 | ESM.201.03 | Perilaku Keorganisasian | 3 | MKB | |
| 4 | ESM.310.03 | Manajemen Keuangan Internasional | 3 | MKB | |
| 5 | ESM.309.03 | Manajemen Investasi dan Portofolio | 3 | MKB | |
| 6 | ESM.330.03 | Manajemen Bisnis Keluarga | 3 | MKB | |
| 7 | ESM.328.03 | Pasar Modal Indonesia | 3 | MKB | |
| 8 | ESM.104.03 | Kepemimpinan Dasar | 3 | MBB | |
| 9 | ESM.301.03 | Kewirausahaan | 3 | MBB | |
| 10 | ESM.302.01 | Simulasi Bisnis | 1 | MBB | |
| 11 | Mata kuliah di prodi/fakultas lain yang prasyaratnya telah terpenuhi* | ||||
| Mata Kuliah Kendali Mutu Untuk Seluruh Mahasiswa S1 Akuntansi | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | sks |
| 1 | ESA.101.04 | Akuntansi Keuangan Dasar (+RW) | 4 |
| 2 | MKU.008.02 | Etika | 2 |
| 3 | ESA.202.03 | Akuntansi Biaya (+RW) | 3 |
| 4 | ESA.204.02 | Perpajakan II (+RW) | 2 |
| 5 | MKU.001.02 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| 6 | ESA.305.03 | Audit Keuangan II | 3 |
| 7 | ESA.210.03 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 |
| Total sks | 19 | ||
| Mata Kuliah Kendali Mutu Bidang Kajian Akuntansi Keuangan | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | sks |
| 8 | ESA.309.03 | Teori Akuntansi | 3 |
| 9 | ESA.314.03 | Akuntansi Internasional | 3 |
| 10 | ESA.319.03 | Analisis Laporan Keuangan Lanjut | 3 |
| 11 | ESA.401.03 | Seminar Akuntansi Keuangan | 3 |
| 12 | ESA.407.06 | Skripsi Akuntansi Keuangan | 6 |
| Total sks | 37 | ||
| Mata Kuliah Kendali Mutu Bidang Kajian Audit Manajemen | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | sks |
| 8 | ESA.302.03 | Audit Manajemen | 3 |
| 9 | ESA.315.03 | Audit Intern | 3 |
| 10 | ESA.320.03 | Audit Manajemen Lanjut | 3 |
| 11 | ESA.402.03 | Seminar Audit Manajemen | 3 |
| 12 | ESA.408.06 | Skripsi Audit Manajemen | 6 |
| Total sks | 37 | ||
| Mata Kuliah Kendali Mutu Bidang Kajian Audit Keuangan | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | sks |
| 8 | ESA.305.03 | Audit Keuangan I | 3 |
| 9 | ESA.316.03 | Audit Sistem Informasi | 3 |
| 10 | ESA.321.03 | Audit Kecurangan | 3 |
| 11 | ESA.325.01 | Praktikum Audit Keuangan – Komputer | 1 |
| 12 | ESA.403.03 | Seminar Audit Keuangan | 3 |
| 13 | ESA.409.06 | Skripsi Audit Keuangan | 6 |
| Total sks | 38 | ||
| Mata Kuliah Kendali Mutu Bidang Kajian Sistem Informasi Akuntansi | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | sks |
| 8 | ESA.310.03 | Integrasi Sistem Informasi | 3 |
| 9 | ESA.316.03 | Audit Sistem Informasi | 3 |
| 10 | ESA.322.03 | Proyek Analisis dan Disain Sistem | 3 |
| 11 | ESA.404.03 | Seminar Sistem Informasi Akuntansi | 3 |
| 12 | ESA.410.06 | Skripsi Sistem Informasi Akuntansi | 6 |
| Total sks | 37 | ||
| Mata Kuliah Kendali Mutu Bidang Kajian Akuntansi Manajemen | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | sks |
| 8 | ESA.211.03 | Akuntansi Manajemen (+RW) | 3 |
| 9 | ESA.317.03 | Akuntansi Manajemen Lanjut | 3 |
| 10 | ESA.323.03 | Manajemen Biaya Stratejik | 3 |
| 11 | ESA.405.03 | Seminar Akuntansi Manajemen | 3 |
| 12 | ESA.411.06 | Skripsi Akuntansi Manajemen | 6 |
| Total sks | 37 | ||
| Mata Kuliah Kendali Mutu Bidang Kajian Perpajakan | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | sks |
| 8 | ESA.106.02 | Perpajakan I (+RW) | 2 |
| 9 | ESA.318.03 | Perpajakan Internasional | 3 |
| 10 | ESA.324.03 | Akuntansi dan Manajemen Pajak | 3 |
| 11 | ESA.406.03 | Seminar Perpajakan | 3 |
| 12 | ESA.412.06 | Skripsi Perpajakan | 6 |
| Total sks | 36 | ||
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | Syarat Bagi | |||
| Sya rat | Se mes ter | Kode | Nama Mata Kuliah | |||
| 1 | ESA.101.04 | Akuntansi Keuangan Dasar ( + Responsi Wajib) | L | 2 | ESA.104.03 | Akuntansi Keuangan Menengah I |
| L | 2 | ESA.106.02 | Perpajakan I ( + Responsi Wajib ) | |||
| L | 3 | ESA.202.03 | Akuntansi Biaya ( + Responsi Wajib ) | |||
| L | 3 | ESM.204.03 | Manajemen Keuangan I | |||
| L | 4 | ESA.208.03 | Akuntansi Sektor Publik | |||
| 2 | ESA.102.01 | Praktikum Aplikasi Komputer | PT | 2 | ESA.105.01 | Praktikum Manajemen Basis Data |
| L | 6 | ESA.312.01 | Praktikum Pengolahan Informasi | |||
| L | 7 | ESA.420.01 | Praktikum ERP – GL** | |||
| 3 | ESA.103.02 | Statistika | PT/B | 6 | ESA.311.03 | Metodologi Penelitian Akuntansi |
| 4 | ESA.104.03 | Akuntansi Keuangan Menengah I | L | 3 | ESA.20I.03 | Akuntansi Keuangan Menengah II |
| L | 4 | ESA.209.03 | Audit Keuangan I | |||
| PT | 7 | ESA.414.03 | Bisnis Internasional** | |||
| 5 | ESA.105.01 | Praktikum Manajemen Basis Data | PT | 3 | ESA.203.03 | Sistem Informasi Berbasis Komputer |
| L | 6 | ESA.310.02 | Integrasi Sistem Informasi | |||
| 6 | ESA.106.02 | Perpajakan I ( + Responsi Wajib ) | L | 3 | ESA.204.02 | Perpajakan II (+ Responsi Wajib ) |
| L (C) | 8 | ESA.412.06 | Skripsi Perpajakan* | |||
| 7 | ESA.201.03 | Akuntansi Keuangan Menengah II | PT/B | 4 | ESA.207.03 | Akuntansi Keuangan Lanjut I ( + Responsi Tidak Wajib) |
| PT | 5 | ESA.304.02 | Analisis Laporan Keuangan | |||
| L | 6 | ESA.324.03 | Akuntansi dan Manajemen Pajak* | |||
| L | 7 | ESA.413.03 | Akuntansi Perbankan** | |||
| 8 | ESA.202.03 | Akuntansi Biaya ( + Responsi Wajib ) | PT/B | 4 | ESA.206.01 | Praktikum Penyusunan Laporan Keuangan – Manual |
| L | 4 | ESA.210.03 | Sistem Informasi Akuntansi | |||
| L | 4 | ESA.211.03 | Akuntansi Manajemen ( + Responsi Wajib ) | |||
| PT | 5 | ESA.302.03 | Audit Manajemen | |||
| 9 | ESA.203.03 | Sistem Informasi Berbasis Komputer | PT/B | 4 | ESA.210.03 | Sistem Informasi Akuntansi |
| L | 7 | ESA.416.03 | Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan ** | |||
| 10 | ESA.204.02 | Perpajakan II (+ Responsi Wajib ) | L | 6 | ESA.318.03 | Perpajakan Internasional* |
| 11 | ESA.206.01 | Praktikum Penyusunan Laporan Keuangan – Manual | PT | 5 | ESA.303.01 | Praktikum Penyusunan Laporan Keuangan – Komputer |
| L | 5 | ESA.306.01 | Praktikum Audit Keuangan – Manual | |||
| L | 7 | ESA.316.03 | Audit Sistem Informasi* | |||
| 12 | ESA.207.03 | Akuntansi Keuangan Lanjut I ( + Responsi Tidak Wajib) | PT | 5 | ESA.301.03 | Akuntansi Keuangan Lanjut II |
| PT | 5 | ESA.309.03 | Teori Akuntansi | |||
| 13 | ESA.209.03 | Audit Keuangan I | L | 5 | ESA.305.03 | Audit Keuangan II |
| L (C) | 8 | ESA.409.06 | Skripsi Audit Keuangan* | |||
| PT | 7 | ESA.415.03 | Tatapamong – Pengendalian dan Risiko** | |||
| 14 | ESA.210.03 | Sistem Informasi Akuntansi | PT/B | 4 | ESA.209.03 | Audit Keuangan I |
| L | 5 | ESA.305.03 | Audit Keuangan II | |||
| PT | 5 | ESA.308.01 | Praktikum Disain Sistem Informasi Akuntansi | |||
| L | 6 | ESA.310.02 | Integrasi Sistem Informasi | |||
| PT/B | 7 | ESA.315.03 | Audit Intern* | |||
| L | 7 | ESA.316.03 | Audit Sistem Informasi* | |||
| L | 7 | ESA.420.01 | Praktikum ERP – GL** | |||
| 15 | ESA.211.03 | Akuntansi Manajemen ( + Responsi Wajib ) | PT | 5 | ESA.307.03 | Sistem Pengendalian Manajemen |
| L | 6 | ESA.317.03 | Akuntansi Manajemen Lanjut* | |||
| L | 7 | ESA.323.03 | Manajemen Biaya Strategis* | |||
| L (C) | 8 | ESA.411.06 | Skripsi Akuntansi Manajemen* | |||
| L | 7 | ESA.417.03 | Akuntansi Keperilakuan** | |||
| L | 7 | ESA.418.03 | Akuntansi Lingkungan** | |||
| PT | 7 | ESA.424.02 | Topik Khusus Akuntansi Manajemen** | |||
| 16 | ESA.301.03 | Akuntansi Keuangan Lanjut II | PT/B | 7 | ESA.318.03 | Perpajakan Internasional* |
| 17 | ESA.302.03 | Audit Manajemen | PT/B | 6 | ESA.315.03 | Audit Intern* |
| PT | 6 | ESA.320.03 | Audit Manajemen Lanjut* | |||
| L (C) | 8 | ESA.408.06 | Skripsi Audit Manajemen* | |||
| 18 | ESA.303.01 | Praktikum Penyusunan Laporan Keuangan – Komputer | L | 6 | ESA.325.01 | Praktikum Audit Keuangan – Komputer* |
| 19 | ESA.304.02 | Analisis Laporan Keuangan | PT | 7 | ESA.319.03 | Analisis Laporan Keuangan Lanjut * |
| 20 | ESA.305.03 | Audit Keuangan II | PT/B | 5 | ESA.306.01 | Praktikum Audit Keuangan – Manual |
| PT/B | 6 | ESA.316.03 | Audit Sistem Informasi* | |||
| PT/B | 6 | ESA.321.03 | Audit Kecurangan* | |||
| L | 7 | ESA.419.04 | Audit Industri Spesifik** | |||
| 21 | ESA.306.01 | Praktikum Audit Keuangan – Manual | PT | 6 | ESA.325.01 | Praktikum Audit Keuangan – Komputer* |
| 22 | ESA.307.03 | Sistem Pengendalian Manajemen | PT/B | 7 | ESA.3I7.03 | Akuntansi Manajemen Lanjut* |
| PT/B | 7 | ESA.323.03 | Manajemen Biaya Strategis* | |||
| 23 | ESA.308.01 | Praktikum Disain Sistem Informasi Akuntansi | PT/B | 6 | ESA.322.03 | Proyek Analisis dan Disain Sistem* |
| 24 | ESA.309.03 | Teori Akuntansi | PT/B | 6 | ESA.314.03 | Akuntansi Internasional* |
| PT/B | 6 | ESA.319.03 | Analisis Laporan Keuangan Lanjut* | |||
| PT/B | 7 | ESA.324.03 | Akuntansi dan Manajemen Pajak* | |||
| L (C) | 8 | ESA.407.06 | Skripsi Akuntansi Keuangan* | |||
| PT | 7 | ESA.425.02 | Topik Khusus Akuntansi Keuangan** | |||
| 25 | ESA.310.02 | Integrasi Sistem Informasi | L (C) | 8 | ESA.410.06 | Skripsi Sistem Informasi Akuntansi* |
| L | 7 | ESA.416.03 | Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan** | |||
| 26 | ESA.311.03 | Metode Penelitian Akuntansi | L | 8 | ESA.407.06 | Skripsi Akuntansi Keuangan* |
| L | 8 | ESA.408.06 | Skripsi Audit Manajemen* | |||
| L | 8 | ESA.409.06 | Skripsi Audit Keuangan* | |||
| L | 8 | ESA.410.06 | Skripsi Sistem Informasi Akuntansi* | |||
| L | 8 | ESA.411.06 | Skripsi Akuntansi Manajemen* | |||
| L | 8 | ESA.412.06 | Skripsi Perpajakan* | |||
| 27 | ESA.313.03 | Lingkungan Bisnis dan Hukum Komersial | PT | 7 | ESA.415.03 | Tatapamong – Pengendalian dan Risiko** |
| 28 | ESA.314.03 | Akuntansi Internasional * | PT/B | 6 | ESA.311.03 | Metode Penelitian Akuntansi |
| PT/B | 7 | ESA.401.03 | Seminar Akuntansi Keuangan* | |||
| 29 | ESA.315.03 | Audit Intern * | PT/B | 6 | ESA.311.03 | Metode Penelitian Akuntansi |
| PT/B | 7 | ESA.402.03 | Seminar Audit Manajemen* | |||
| 30 | ESA.316.03 | Audit Sistem Informasi * | PT/B | 6 | ESA.311.03 | Metode Penelitian Akuntansi |
| PT/B | 7 | ESA.403.03 | Seminar Audit Keuangan* | |||
| PT/B | 7 | ESA.404.03 | Seminar Sistem Informasi Akuntansi* | |||
| 31 | ESA.317.03 | Akuntansi Manajemen Lanjut * | PT/B | 6 | ESA.311.03 | Metode Penelitian Akuntansi |
| PT/B | 7 | ESA.405.03 | Seminar Akuntansi Manajemen* | |||
| 32 | ESA.318.03 | Perpajakan Internasional* | PT/B | 6 | ESA.311.03 | Metode Penelitian Akuntansi |
| PT/B | 7 | ESA.406.03 | Seminar Perpajakan* | |||
| 33 | ESA.319.03 | Analisis Laporan Keuangan Lanjut* | PT/B | 6 | ESA.311.03 | Metode Penelitian Akuntansi |
| PT/B | 7 | ESA.401.03 | Seminar Akuntansi Keuangan* | |||
| 34 | ESA.320.03 | Audit Manajemen Lanjut* | PT/B | 6 | ESA.311.03 | Metode Penelitian Akuntansi |
| PT/B | 7 | ESA.402.03 | Seminar Audit Manajemen* | |||
| 35 | ESA.321.03 | Audit Kecurangan* | PT/B | 6 | ESA.311.03 | Metode Penelitian Akuntansi |
| PT/B | 7 | ESA.403.03 | Seminar Audit Keuangan* | |||
| 36 | ESA.322.03 | Proyek Analisis dan Disain Sistem* | PT/B | 6 | ESA.311.03 | Metode Penelitian Akuntansi |
| PT/B | 7 | ESA.404.03 | Seminar Sistem Informasi Akuntansi* | |||
| 37 | ESA.323.03 | Manajemen Biaya Stratejik* | PT/B | 6 | ESA.311.03 | Metode Penelitian Akuntansi |
| PT/B | 7 | ESA.405.03 | Seminar Akuntansi Manajemen* | |||
| 38 | ESA.324.03 | Akuntansi dan Manajemen Pajak* | PT/B | 6 | ESA.311.03 | Metode Penelitian Akuntansi |
| PT/B | 7 | ESA.406.03 | Seminar Perpajakan* | |||
| 39 | ESA.325.01 | Praktikum Audit Keuangan – Komputer* | PT/B | 6 | ESA.311.03 | Metode Penelitian Akuntansi |
| PT/B | 7 | ESA.403.03 | Seminar Audit Keuangan* | |||
| 40 | ESA.401.03 | Seminar Akuntansi Keuangan* | PT/B | 8 | ESA.407.06 | Skripsi Akuntansi Keuangan* |
| 41 | ESA.402.03 | Seminar Audit Manajemen* | PT/B | 8 | ESA.408.06 | Skripsi Audit Manajemen* |
| 42 | ESA.403.03 | Seminar Audit Keuangan* | PT/B | 8 | ESA.409.06 | Skripsi Audit Keuangan* |
| 43 | ESA.404.03 | Seminar Sistem Informasi Akuntansi* | PT/B | 8 | ESA.410.06 | Skripsi Sistem Informasi Akuntansi* |
| 44 | ESA.405.03 | Seminar Akuntansi Manajemen* | PT/B | 8 | ESA.411.06 | Skripsi Akuntansi Manajemen* |
| 45 | ESA.406.03 | Seminar Perpajakan* | PT/B | 8 | ESA.412.06 | Skripsi Perpajakan* |
| 46 | ESA.420.01 | Praktikum ERP – GL** | L | 7 | ESA.421.01 | PraktikumERP – GL Lanjut** |
| 47 | ESA.421.01 | Praktikum ERP – GL Lanjut** | L | 7 | ESA.422.01 | PraktikumERP – AP** |
| L | 7 | ESA.423.01 | PraktikumERP – AR** | |||
| 48 | ESE.101.03 | Pengantar Ekonomi Mikro | PT | 6 | ESA.313.03 | Lingkungan Bisnis dan Hukum Komersial |
| 49 | ESM.101.03 | Pengantar Bisnis | PT | 6 | ESA.313.03 | Lingkungan Bisnis dan Hukum Komersial |
| 50 | ESM.105.03 | Manajemen | L | 2 | ESM.202.03 | Pengantar Manajemen Operasi |
| L | 2 | ESM.203.03 | Pengantar Manajemen Pemasaran | |||
| L | 3 | ESM.204.03 | Manajemen Keuangan I | |||
| L | 7 | ESM.210.02 | Komunikasi Bisnis*** | |||
| L | 7 | ESM.201.02 | Perilaku Keorganisasian*** | |||
| 51 | ESM.201.02 | Perilaku Keorganisa-sian*** | L | 7 | ESM.206.03 | Manajemen Insani( + Praktikum)*** |
| 52 | ESM.202.03 | Pengantar Manajemen Operasi | PT/B | 3 | ESA.202.03 | Akuntansi Biaya ( + Responsi Wajib ) |
| PT | 3 | ESA.203.03 | Sistem Informasi Berbasis Komputer | |||
| PT | 7 | ESA.320.03 | Audit Manajemen Lanjut* | |||
| L | 7 | ESM.301.03 | Kewirausahaan*** | |||
| L | 7 | ESM.302.01 | Simulasi Bisnis*** | |||
| 53 | ESM.203.03 | Pengantar Manajemen Pemasaran | PT/B | 3 | ESA.202.03 | Akuntansi Biaya ( + Responsi Wajib ) |
