Di Bidang Sistem Informasi Akuntansi, mahasiswa mampu memahami teori dan konsep sistem, memahami proses bisnis standar dan pengendaliannya serta mengaplikasikannya dalam pembuatan sistem informasi akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan manajemen.
| No. | Semester | Kode | Nama Mata Kuliah | sks | Jenis Mata kuliah | |
| 1 | 6 | ESA.316.03 | Audit Sistem Informasi | 3 | MKB | |
| 2 | 6 | ESA.322.03 | Proyek Analisis dan Disain Sistem | 3 | MKB | |
| 3 | 7 | ESA.404.03 | Seminar Sistem Informasi Akuntansi | 3 | MPB | |
| 4 | 8 | ESA.410.06 | Skripsi Sistem Informasi Akuntansi | 6 | MPB | |
| Total sks | 15 | |||||
Program Studi Akuntansi Universitas Katolik Parahyangan